Faste flagdage | |
Dato: | Begivenhed: |
1. januar | – Nytårsdag |
5. februar | – H.M. Dronning Mary (Født 1972) |
6. februar | – H.K.H. Prinsesse Marie (Født 1976) |
9. april | – Danmarks besættelse 1940 (på halv stang til kl. 12, herefter på hel stang) |
16. april | – H.M. Dronning Margrethe II (Født 1940) |
29. april | – H.K.H. Prinsesse Benedikte (Født 1944) |
5. maj | – Danmarks befrielse 1945 |
26. maj | – H. M. Kong Frederik (Født 1968) |
5. juni | – Grundlovsdag (og Kampen ved Dybbøl 1848) |
7. juni | – H.K.H. Prins Joachim (Født 1969) |
15. juni | – Valdemarsdag og Genforeningsdagen 1920 |
5. september15. oktober | – Danmarks udsendteH.K.H. Kronprins Christian |
25. december | – Juledag |
–
Flagdage, der følger kirkeåret | |
1 | – Langfredag (på halv stang hele dagen) |
1 | – Påskedag |
1 | – Kristi Himmelfartsdag |
1 | – Pinsedag |
–
Militære flagdage | |
29. januar | – Indstiftelsen af Holmens Hæderstegn 1801 |
2. februar | – Kampen ved Mysunde 1864 |
11. februar | – Stormen på København 1659 |
2. april | – Slaget på Reden 1801 |
18. april | – Slaget ved Dybbøl 1864 |
9. maj | – Kampen ved Helgoland 1864 |
5. juni | – Kampen ved Dybbøl 1848 (og Grundlovsdag) |
1. juli | – Slaget i Køge Bugt 1677 |
6. juli | – Slaget ved Fredericia 1849 |
25. juli | – Slaget ved Isted 1850 |
4. oktober | – Stormen på Frederiksstad 1850 |
–